
Industrial pressure transmitter
Excellent temperature charateristics
Robust stainless steel housing
Fully welded version
Main Features
Application
| Technical Data | |
|---|---|
| Measuring range | -1 ... 0 bar up to 0 ... 40 bar |
| Accuracy (20 °C) | ≤ 0.5% FS, ≤ 0.25% FS, ≤ 0.1% FS |
| Type of pressure | Relative / Absolute |
| Protection rating | IP65 (EN 60529) up to IP67 depending on electrical connection |
| Process connection | SS 1.4404 AISI 316L |
| Housing | SS 1.4404 AISI 316L |
| Measuring principle | Piezoresistive silicon sensor |
Certification
Approvals CE conformity EMC directive 2004/108/CE in accordance with
EN61000-6-2, EN 61000-6-3