
Capacitive ceramic sensor High overpressure resistance Robust stainless housing Abrasive and chemical resistant
Main Features
Application
| Technical Data | |
|---|---|
| Measuring range | -1 ... 0 bar up to 0 ... 40 bar |
| Accuracy (20 °C) | ≤ 0.5% FS |
| Type of pressure | Relative / Absolute |
| Protection rating | IP65 (EN 60529) up to IP67 depending on electrical connection |
| Process connection | SS 1.4404 AISI 316L |
| Housing | SS 1.4301 AISI 304 |
| Measuring principle | Ceramic capacitive |
Certification
Approvals CE conformity EMC directive 2004/108/CE in accordance with
EN 61000-4